Communalities | ||
Initial | Extraction | |
TINCAY1 | 1.000 | .829 |
TINCAY2 | 1.000 | .790 |
TINCAY4 | 1.000 | .847 |
DAPUNG1 | 1.000 | .608 |
DAPUNG3 | 1.000 | .824 |
DAPUNG5 | 1.000 | .787 |
DAPUNG6 | 1.000 | .708 |
DAMBAO1 | 1.000 | .790 |
DAMBAO2 | 1.000 | .620 |
DAMBAO3 | 1.000 | .668 |
DAMBAO4 | 1.000 | .743 |
CAMTHONG1 | 1.000 | .657 |
CAMTHONG2 | 1.000 | .797 |
CAMTHONG3 | 1.000 | .798 |
HUUHINH1 | 1.000 | .743 |
HUUHINH2 | 1.000 | .728 |
HUUHINH3 | 1.000 | .732 |
MINHBACH1 | 1.000 | .541 |
MINHBACH2 | 1.000 | .734 |
MINHBACH3 | 1.000 | .526 |
MINHBACH4 | 1.000 | .746 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. |
Lưu ý là Giá trị Communalities trong phân tích nhân tố EFA xuất hiện trong khi phân tích nhân tố, và thực tế thì giá trị này ít khi được phân tích, nguyên nhân là do khi vào ma trận xoay, biến nào xấu thì hệ số tải cũng khác thấp, và cũng bị loại nên cũng không cần loại ở bước nhận xét bảng Communalities
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét